ปี | ค่า Ft ขายปลีก (สตางค์/หน่วย) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
2567 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 |
2566 (ประเภทบ้านอยู่อาศัย) (ประเภทอื่น ๆ) | 93.43 154.92 | 93.43 154.92 | 93.43 154.92 | 93.43 154.92 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
2565 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
2564 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 | -15.32 |
2563 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -12.43 | -12.43 | -12.43 | -12.43 |
2562 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 | -11.60 |
2561 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 |
2560 | -37.29 | -37.29 | -37.29 | -37.29 | -24.77 | -24.77 | -24.77 | -24.77 | -15.90 | -15.90 | -15.90 | -15.90 |
2559 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -33.29 |
2558 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 46.38 | 46.38 | -3.23 | -3.23 |
2557 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
2556 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
2555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
2554 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 95.81 | 95.81 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
2553 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
2552 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
2551 | 66.11 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 77.70 | 77.70 | 77.70 |
2550 | 78.42 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 68.42 | 68.42 | 68.42 | 68.42 | 66.11 | 66.11 | 66.11 |
2549 | 56.83 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 78.42 | 78.42 | 78.42 |
2548 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 56.83 | 56.83 | 56.83 |
2547 | 26.12 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 |
2546 | 21.95 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
2545 | 22.77 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |
2544 | 0.00 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |
2543 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2542 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 56.32 |
2541 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 50.71 |
2540 | 18.28 | 18.28 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 42.40 | 42.40 |
2539 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 22.87 | 22.87 | 22.50 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 20.42 | 25.60 | 25.60 |
2538 | 7.50 | 7.50 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 17.35 | 24.70 | 19.95 | 23.82 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
2537 | 6.91 | 6.91 | 3.56 | 0.36 | 9.53 | 2.80 | 2.80 | -0.53 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
2536 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 3.24 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 |
2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
หมายเหตุ
- ค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 95.81 สตางค์ต่อหน่วย ถูกนำไปรวมในค่าไฟฟ้าฐานตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2554 - 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
- ค่า Ft ประจำเดือนตุลาคม 2543 - มกราคม 2544 มีค่าเป็น 0 เพราะนำไปรวมในค่าไฟฟ้าฐานตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2543 - 2548
- ค่า Ft ประจำเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2543 เป็นค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่า Ft ประจำเดือนมิถุนายน 2535 - กันยายน 2539 เป็นค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เดือนกรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554 - 2558 โดยค่า Ft ล่าสุด เท่ากับ 98.51 สตางค์/หน่วย รวมกับค่าไฟฟ้าปัจจุบัน และเริ่มค่านวณค่า Ft ใหม่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ค่า Ft = -6.00 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก การคืนเงินลงทุนของการไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) ที่ต่ากว่าแผน ให้ประชาชน
- เดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 โดยนำค่า Ft เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 จำนวน 49.61 สตางค์/หน่วย ไปรวมในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปี 2554 ในขณะที่ มติ กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ได้เห็นชอบให้ปรับค่า Ft รอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 ลดลงจากเดิมเป็น 46.38 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่า Ft รอบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 เท่ากับ -3.23 สตางค์/หน่วย