![]() |
![]() |
|
|
|
|
| หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ ลพบุรี |
| เบอร์โทรศัพท์หลักของ กฟน. 3 | เบอร์โทรสาร (Fax) ของ กฟน. 3 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-411097 | งานสั่งการ | 036-422743, 13252 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-411722 | กองแผนงานและปฏิบัติการ | 036-420320, 13208 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-413542 | กองวิศวกรรมและบริการ | 036-411375, 13408 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-413789 | กองบัญชีและการเงิน 1 | 036-413032, 13108 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-620504 | กองบัญชีและการเงิน 2 | 036-413330, 13308 |
| เบอร์ตู้สาขา | 036-620505 | ผบห.น.3 | 036-413731, 13008 |
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของ กฟน.3, ฝ่ายปฎิบัติการเครือข่าย เขต 3 ภาค 1, กฟจ.นครสวรรค์ และ กฟจ.เพชรบูรณ์
|
ประจำเขต |
| ผตก.(ท) | 13005 | ผตก.(บ) | 13006 |
| ผจก.(น.3) | 13007 | นบท.9 | 13055 |
| FAX | 13008 , 0-3641-3731 | งานธุรการ | 13009 |
| แผนกบริหารฯ | 13050 | แผนกบุคคล | 13051 |
| แผนกกฎหมาย | 13052 | แผนกพัฒนาฯ | 13053 |
| ห้องการเงิน | 13054 | สหภาพแรงงาน | 13992 |
| ห้องประชุมชั้น 4 | 13093 | ห้องประชุมชั้น 8 | 13993 |
| ลิฟท์ 1,2 | 13997 | ป้อมยาม(ประตูหน้า) | 13998 |
| ป้อมยาม(ประตูหลัง) | 13999 | ||
|
ฝ่ายบริการ | |||
|
อฝ.บก.(น.3)
13011,0-3641-2611 | |||
|
ชฝ.บก.(น.3) 13013,0-3662-7901 | |||
|
กองวิศวกรรมและบำรุงรักษา |
กองบริการลูกค้า | ||
| อก.วบ.(น.3) | 13400,0-3662-7902 | อก.บล.(น.3) | 13600,0-3641-3310 |
| รก.วบ.(น.3) | 13401 | รก.บล.(น.3) | .13601 |
| วศก.8(จป.) | 13404 | ผชน.8 | 13606 |
| วศก.8 | 13405 | FAX | 13608,0-3662-7903 |
| FAX | 13408,0-3641-1375 | งานธุรการ | 13609 |
| งานธุรการ | 13409 | แผนกบริการฯ | 13610,0-3641-3162 |
| แผนกวิศวกรรมฯ | 13410 | แผนกก่อสร้างฯ | 13611 |
| แผนกจัดการคุณภาพฯ | 13411 | แผนกมิเตอร์ฯ | 13612 |
| แผนกควบคุมระบบผลิตฯ | 13412 | แผนกแผนธุรกิจ | 13613 |
| แผนกบำรุงรักษา | 13413 | แผนกประชาสัมพันธ์ | 13614 |
| ห้องกระจายเสียงตามสาย | 13615 | ||
| ห้องประชุมชั้น 5 | 13693 | ||
|
ฝ่ายอำนวยการ | |||
|
อฝ.อก.(น.3)
13021,0-3642-5177 | |||
|
ชฝ.อก.(น.3) 13023,0-3662-7912 | |||
|
กองบัญชีและการเงิน |
กองเศรษฐกิจและสารสนเทศ | ||
| อก.บง.(น.3) | 13100,0-3641-3142 | อก.ศท.(น.3) | 13300,0-3642-0319 |
| รก.บง.(น.3) | 13101 | รก.ศท.(น.3) | .13301 |
| ชก.บง.(น.3) | 13102 | ชก.ศท.(น.3) | 13302 |
| ผชน.9 | 13105 | ชก.ศท.(น.3) | 13303 |
| FAX | 13108,0-3641-3032 | FAX | 13308,0-3641-3330 |
| งานธุรการ | 13109 | งานธุรการ | 13309 |
| แผนกประมวลบัญชี | 13110 | แผนกงบประมาณฯ | 13310 |
| แผนกคลังพัสดุ | 13112 | แผนกปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ | 13311 |
| แผนกบัญชีพัสดุฯ | 13113 | แผนกระบบคอมฯ | 13312 |
| แผนกบัญชีต้นทุน | 13114 | แผนกบริหารการขาย | 13313 |
| แผนกติดตามประเมินฯ | 13115,0-3662-7900 | แผนกเศรษฐกิจและสารสนเทศ | 13314 |
| FAX(คลังพัสดุ) | 13116,0-3662-0138 | แผนกปฎิบัติการคอมฯ(พิมพ์บิล) | 13315 |
| FAX(พิมพ์บิล) | 13316,0-3642-1003 | ||
| ห้องประชุมชั้น4 อาคาร กศท. | 13393 | ||
|
ฝ่ายปฎิบัติการเครือข่าย เขต 3 ภาค 1 | |||
|
อฝ.ปค.(น.3)
13031,0-3642-0311 | |||
|
ชฝ.ปค.(น.3) 13033,0-3632-7923 | |||
|
กองแผนงานและปฎิบัติการ |
กองควบคุมและบำรุงรักษา | ||
| อก.ผป.(น.3) | 13200,0-3641-3585 | อก.คร.(น.3) | 13700,0-3662-7908 |
| รก.ผป.(น.3) | 13201 | ชก.คร.(น.3) | .13702 |
| ผชน.8 | 13206 | ผชน.9 | 13706 |
| FAX | 13208,0-3642-0320 | FAX | 13708,0-3662-7909 |
| งานธุรการ | 13209 | งานธุรการ | 13709 |
| แผนกวางแผนฯ | 13210 | แผนกควบคุมการจ่ายไฟ | 13710 |
| แผนกวิศวกรรมฯ | 13211 | แผนกอุปกรณ์ควบคุม | 13711,0-3662-7911 |
| แผนกจัดการงานโครงการ | 13212 | แผนกบำรุงรักษาฯ | 13712 |
| แผนกแผนที่ฯ | 13213 | แผนกระบบสื่อสาร | 13713 |
| แผนกแผนที่ฯ(ห้อง GIS) | 13214 | แผนกอุปกรณ์ป้องกันฯ | 13714 |
| ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า | 13715,13719,0-3641-3202 | ||
| FAX(ศูนย์ฯ) | 13716,0-3642-2743 | ||
| ห้องซ่อมสื่อสาร | 13717 | ||
| ห้องซ่อมอุปกรณ์ป้องกันฯ | 13718 | ||
| Supervisor | 13720 | ||
| Communication | 13721 | ||
| Visitor Auditorirum | 13722 | ||
|
การไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี |
| ผจก. | 16001,0-3641-3290 | แผนกปฎิบัติการฯ | 16011 |
| ชจก.(ท) | 16002 | แผนกบัญชีฯ | 16012 |
| ชกจ.(บ) | 16003 | แผนกบัญชีฯ | 16013 |
| วศก. | 16004 | แผนกมิเตอร์ | 16014 |
| ผชน.8 | 16005 | ห้องเวรแก้ไฟ | 16015 |
| FAX | 16008,0-3642-2660 | ห้อง LAN | 16018 |
| แผนกบริหารงานทั่วไป | 16009 | แผนกก่อสร้าง | 16019 |
| แผนกบริการลูกค้า | 16010 | แผนกวิศวกรรมและการตลาด | 16020 |
| แคชเชียร์บัญชี | 16022 | ||
| ห้องสมุด | 16023 | ||
|
เบอร์ดาวเทียมการไฟฟ้าในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ
จ.เพชรบูรณ์ |
| กฟจ.นครสวรรค์ | 161XX | แผนกบัญชี กฟอ.ตาคลี | 16156 |
| กฟอ.ตาคลี | 16144 | แผนกบัญชี กฟอ.ลาดยาว | 16157 |
| กฟอ.ลาดยาว | 16145 | กฟจ.เพชรบูรณ์ | 162XX |
| กฟอ.พยุหะคีรี | 16146 | กฟอ.บึงสามพัน | 16256 |
| กฟอ.ชุมแสง | 16147 | กฟอ.วิเชียรบุรี | 16257 |
| กฟอ.ท่าตะโก | 16148 | กฟอ.หล่มเก่า | 16258 |
| กฟอ.หนองบัว | 16149 | กฟอ.หล่มสัก | 16259 |
| กฟอ.บรรพตพิสัย | 16150 | กฟอ.หนองไผ่ | 16260 |
| สฟฟ.ตาคลี 2 | 16151 | สฟฟ.เพชรบูรณ์ | 16261 |
| สฟฟ.นครสวรรค์ 1 | 16152 | สฟฟ.หล่มสัก | 16262 |
| สฟฟ.นครสวรรค์ 2 | 16153 | สฟฟ.บึงสามพัน | 16263 |
| สฟฟ.ลาดยาว | 16154 | แผนกบัญชี กฟอ.หนองไผ่ | 16264 |
| สฟฟ.ท่าตะโก | 16155 | แผนกบัญชี กฟอ.หล่มสัก | 16265 |
|
XX หมายถึง เลขท้ายเบอร์แผนกต่างๆ เช่นเดียวกับ กฟจ.ลพบุรี เบอร์ตู้สาขาฯ(กฟน.3) 0-3641-1097 , 0-3641-1722 0-3641-3542 , 0-3641-3789 0-3662-0504 , 0-3662-0505 |
|
การโอนสาย กด # หรือแป้นวางหูตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอน |